Ceník platný od 9. 2. 2014
Kompletní ceník v PDF ke stažení zde.
Kontejnery
Odvoz směsného odpadu – Iveco kontejner
Cena s 21 % DPH - pásmo | 1–5 km | 6–10 km | 11–15 km | 16–20 km |
Domovní, stavební - 3 m³, max. 1 t | 2600,- | 2800,- | 3000,- | 3200,- |
Domovní, stavební - 6 m³, max. 1,5 t | 3300,- | 3500,- | 3700,- | 3900,- |
Domovní, stavební - 10 m³, max. 1,5 t | 4300,- | 4500,- | 4700,- | 4900,- |
Odvoz biologického odpadu – Iveco kontejner
Cena s 21 % DPH - pásmo | 1–5 km | 6–10 km | 11–15 km | 16–20 km |
Biologický (větve, tráva) - 3 m³, max. 1 t | 1000,- | 1200,- | 1400,- | 1600,- |
Biologický (větve, tráva) - 6 m³, max. 1,5 t | 1500,- | 1700,- | 1900,- | 2100,- |
Biologický (větve, tráva) - 10 m³, max. 1,5 t | 2000,- | 2200,- | 2400,- | 2600,- |
Odvoz suti – Iveco kontejner
Cena s 21 % DPH - pásmo | 1–5 km | 6–10 km | 11–15 km | 16–20 km |
Tříděná stavební suť - 2 m³, max. 3 t | 1200,- | 1400,- | 1600,- | 1800,- |
Netříděná stav. suť, zemina - 2 m³, max. 3 t | 1500,- | 1700,- | 1900,- | 2100,- |
V cenách je zahrnut pronájem kontejneru na 24 hodin
- !!! při překročení limitu !!! – 1 m³ odpadu/1 t sutě: 800,- / 500,- Kč
- Ceny platí do okruhu 20 km, každý ujetý km navíc 24,- Kč
Při dlouhodobějším pronájmu kontejneru dořešíme cenu dohodou
Uložení odpadu ve sběrném dvoře Kamenice
Cena s 21 % DPH | |
Suť tříděná,betony, živice do 40 cm | 200,-/t |
Betony, suť, živice 40-100 cm, výkopová zemina | 300,-/t |
Armovaný beton, suť nad 100 cm | 430,-/t |
Suť znečištěná cizími příměsemi do 25 % | 970,-/t |
Sádrokarton | 1800,-/t |
Směsný odpad (podlahové krytiny, nábytek, atd.) | 2400,-/t |
Směsný odpad (polystyren, igelity, atd.) | 600,-/m³ |
Asfaltové směsi obsahující dehet (lepenka) | 9680,-/t |
Stavební materiály obsahující azbest (eternit) | 4840,-/t |
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 18,-/kg |
Autodoprava
Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě | km |
Iveco kontejner | 600,- | 24,- |
Tatra 815 | 730,- | 42,- |
Scania vana 16 m³ | 800,- | 51,- |
Čekání Scania, Tatra (nakl./vykl.) – každá započatá 1/2 hod. | 300,- |
Čekání Iveco (nakl./vykl.) – každá započatá 1/2 hod. | 200,- |
Pásmo | Místo |
do 5 km | Kostelec u Křížků, Skalsko, Čakovice, Ládví, Želivec, Ládeves, Všedobrovice, Kamenice, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Řepčice, Sulice, Hlubočinka |
6–10 km | Kř. Újezdec, Jesenice, Petříkov, Velké Popovice, Brtnice, Vidovice, Babice, Barochov, Nespeky, Týnec nad S., Krhanice, Horní Jirčany, Nechánice, Jílové u Prahy, Radějovice, Dařbož, Pyšely, Popovičky, Kunice |
11–15 km | Čerčany, Čtyřkoly, Poříčí nad S. ,Mnichovice, Mirošovice, Vestec, Dolní Břežany, Okrouhlo, Kamenný Přívoz, Psáry, Stránčice, Senohraby, Modletice, Osnice |
16–20 km | Benešov, Říčany, Průhonice, Písnice, Kunratice, Přestavlky u Čerčan, Lštění |
Speciální stroje
Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě | km |
Avia montážní plošina 15 m | 600,- | 24,- |
Štěpkovač dřevní hmoty 180 mm | 800,- | cena dohodou |
Drtič stavebního dřeva 300 mm | 800,- | cena dohodou |
Mulčovač UNC, traktor | 800,- | cena dohodou |
Zemní práce
Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě |
JCB 535/95 manipulátor 9,5 m (lžíce, vidle) | 800,- |
Caterpillar 444F traktorbagr lžíce/vidle | 900,- |
Caterpillar 444F traktorbagr kladivo | 1580,- |
Pásový minibagr CAT 303C lžíce | 700,- |
Pásový minibagr CAT 303C kladivo | 1000,- |
TEREX 834 čelní nakladač (lžíce, vidle) | 700,- |
UNC 752 | 600,- |
UNC 752 + vrták na díry do země, kladivo | Cena dohodou |
Přistavení UNC a minibagr do 15 km (nad 15 km účtováno dle tabulky Autodoprava Iveco) | 600,- |